9月3日全国哲学社会科学规划办公室对2021年度国家社科基金项目立项名单进行了公示,我校喜获立项22项,立项总数全国排名第54位(并列),在Z14高校中排名并列第三,其中一般项目13项、青年项目5项、西部项目4项,具体立项名单如下:
序号 | 姓名 | 项目类别 | 课题名称 | 申报单位 |
1 | 安世遨 | 一般项目 | 新时代的劳动美学研究 | 公共管理学院 |
2 | 龚晓康 | 一般项目 | 阳明学知识论问题研究 | 哲学与社会发展学院 |
3 | 马正应 | 一般项目 | 现代新儒家境界论美学研究 | 文学与传媒学院 |
4 | 安海燕 | 一般项目 | 多重逻辑视角下农地延包实施路径研究 | 经济学院 |
5 | 许鹿 | 一般项目 | 第三次分配中慈善组织价值共创机制与中国实践 | 公共管理学院 |
6 | 孙志煜 | 一般项目 | 国际经贸协定中跨境数据流动例外条款研究 | 法学院 |
7 | 高圆圆 | 一般项目 | 多元协同治理下农村失能老人家庭照护支持体系构建研究 | 公共管理学院 |
8 | 于漪 | 一般项目 | 西南民族歌舞展演对铸牢中华民族共同体意识的作用研究 | 旅游与文化产业学院 |
9 | 张丽萍 | 一般项目 | 西北屯戍汉简地名简辑校与地名研究 | 文学与传媒学院 |
10 | 李炯里 | 一般项目 | 晚清西南地区中日人物往来及相关记述研究 | 外国语学院 |
11 | 黄诚 | 一般项目 | 明清西南地区儒释道生态结构与文化治边研究 | 历史与民族文化学院 |
12 | 方岚 | 一般项目 | 陈那遣他理论研究 | 中国文化书院 |
13 | 李锦宏 | 一般项目 | 旅游业高质量发展的治理逻辑与制度创新研究 | 旅游与文化产业学院 |
14 | 邓国坤 | 青年项目 | 象山学阐释演变史 | 哲学与社会发展学院 |
15 | 张红春 | 青年项目 | 地方政府公务员大数据素养的结构、测度与培养路径研究 | 公共管理学院 |
16 | 王磊 | 青年项目 | 侵权损害的限制赔偿原理及规范技术研究 | 法学院 |
17 | 罗启龙 | 青年项目 | 秦汉生态环境变迁与民俗信仰关系研究 | 历史与民族文化学院 |
18 | 段忠贤 | 青年项目 | 数据要素市场的形成条件及培育政策研究 | 公共管理学院 |
19 | 方英敏 | 西部项目 | 身体美学的元问题研究 | 哲学与社会发展学院 |
20 | 梁真 | 西部项目 | 社群认知逻辑及应用 | 哲学与社会发展学院 |
21 | 付星星 | 西部项目 | 朝鲜半岛《论语》学史研究 | 文学与传媒学院 |
22 | 陈宏 | 西部项目 | 新时代少数民族传统体育创造性转化与创新性发展研究 | 体育学院 |
在此,恭喜以上获得立项的各位老师及学院,也向在项目前期申报论证过程中给予指导和帮助的各位专家表示衷心的感谢!希望获得立项的各位老师能够潜心科研,多出优质成果,努力在全校科研能力提升进程中争做先锋和表率;与此同时,希望各学院各单位在明年的申报工作中做到早动员、早组织、教师早准备,整合资源、精炼选题,充分挖掘教师特别是新引进博士和青年教师的申报潜力,以扩大申报规模,提高申报质量,来年取得更好的成绩。
太平洋xg111
2021年9月6日