文科各学院及相关单位:
我院于2018年11月2日组织校内外专家对2018年度“太平洋xg111乡村振兴、扶贫攻坚专题研究招标课题”结题成果进行了评审鉴定,根据课题立项公告的标准,按照优秀、合格、不合格三类结题等次,对结题评审结果公告如下:
序号 | 主持人 | 项目名称 | 所在学院、单位 | 评审意见 | ||
优秀 | 合格 | 不合格 | ||||
1 | 李渌 | 贵州省实施质量兴农战略的路径研究 | 旅游与文化产业学院 | ○ | ||
2 | 罗蓉 | 推进贵州乡村特色农业规模化、品牌化的路径研究 | 管理学院 | ○ | ||
3 | 王志凌 | 贵州特色农业产品加工能力的空间分布及优化研究 | 公共管理学院 | ○ | ||
4 | 洪名勇 | 推进贵州农地适度规模经营面临的问题与对策研究 | 管理学院 | ○ | ||
5 | 郭晓林 | 提升乡村德治水平研究 | 哲学与社会发展学院 | ○ | ||
6 | 汪磊 | 培育贵州农村乡土人才研究 | 公共管理学院 | ○ | ||
7 | 安海燕 | 贵州农耕文化传承与保护研究 | 管理学院 | ○ | ||
8 | 王坤 | 贵州乡村旅游同质化及差异化发展研究 | 旅游与文化产业学院 | ○ | ||
9 | 宋山梅 | 促进贵州农村一、二、三产业深度融合发展研究 | 管理学院 | ○ | ||
10 | 周莉莉 | 贵州脱贫和减贫政策的设计与评估研究 | 管理学院 | ○ | ||
11 | 杨志军 | 贵州反贫困政策中的行为干预研究 | 公共管理学院 | ○ | ||
12 | 刘升 | 贵州精准扶贫的政治机制和责任机制研究 | 公共管理学院 | ○ | ||
13 | 欧德渊 | 贵州农村精准扶贫可持续性的条件、体制和机制研究 | 教学实验场 | ○ | ||
14 | 申鹏 | 提升贵州深度贫困地区发展能力研究 | 管理学院 | ○ | ||
15 | 李晓红 | 激发贵州农村贫困人口内生动力研究 | 管理学院 | ○ | ||
16 | 肖贵秀 | 贵州如期打赢脱贫攻坚战的难点问题及对策研究 | 中国喀斯特地区乡村振兴研究院 | ○ |
太平洋xg111
2018年11月7日